| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Magnetos permanentes de CD |
| Potencia del Motor | 0.50 HP |
| RPM del Motor | 1000 - 4000 RPM |
| Voltaje | 40 - 96 VDC |
| Corriente | 15 A |
| Longitud de cable | 1.20 m |
| Tipo de Bomba | Sumergible |
| Flujo Optimo | 50 LPM |
| Altura Optima | 24.00 m |
| Diametro de descarga | 1.25 pulg |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |
| Controlador | |
|---|---|
| Máximo voltaje de alimentación | 360 VCD |
| Rango de voltaje de trabajo | 60 - 360 VCD |
| Temperatura de operación | 50 °C |
| Corriente directa | 10 - 15 A |
| Nivel de protección | IP65 |
Kit de Bombeo Solar 1/2 HP-SOLAR050-50L
$20,000.00Precio
