| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Magnetos permanentes de CD |
| Potencia del Motor | 0.25 HP |
| RPM del Motor | 1000 - 4000 RPM |
| Voltaje | 20 - 48 VDC |
| Corriente | 15 A |
| Longitud de cable | 1.20 m |
| Tipo de Bomba | Sumergible |
| Flujo Optimo | 35 LPM |
| Altura Optima | 14.00 m |
| Diametro de descarga | 1.25 pulg |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |
| Controlador | |
|---|---|
| Máximo voltaje de alimentación | 96 VCD |
| Rango de voltaje de trabajo | 20 - 96 VCD |
| Temperatura de operación | 50 °C |
| Corriente directa | 15 A |
| Nivel de protección | IP65 |
Kit de Bombeo Solar 1/4 HP-SOLAR025-35L
$15,200.00Precio
