| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 5.00 horas |
| Potencia Maxima | 4.20 kVA |
| Potencia Nominal | 4.00 kVA |
| Voltaje | 120 V |
| Alternador | Inverter |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofàsico |
| Contactos | 120 Vca |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 70.00 dB |
| Clavija | Incluida una pieza L5-30P |
| Panel | 1 Contacto Duplex , 1 Twist Lock , Protección sobrecarga , salida USB , Panel V.F.T. |
| Incluye | Kit de herramienta bujia |
| MOTOR | |
|---|---|
| Marca del Motor | Thunder |
| Potencia del Motor | 9.00 HP |
| Desplazamiento | 242 cc |
| Encendido | Manual |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 11.00 litros |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de Aceite | 0.6 L |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
GENERADOR INVERTER 5.5 KVA-Thunder 9 HP
$9,000.00Precio
