| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 8.00 horas |
| Potencia Maxima | 4.50 kVA |
| Potencia Nominal | 3.50 kVA |
| Voltaje | 120 V |
| Alternador | Libre de mantenimiento sin escobillas |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofásico |
| Contactos | 120 |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 64.00 dB |
| Clavija | No Incluida |
| Bateria | N/a |
| Panel | 1 contacto Duplex , 1 Twist Lock , Protección sobrecarga, bornes de salida a 12 VCD, conector USB + display VFT+ conectores salida en paralelo |
| Incluye | Llave de bujia , desarmador |
| MOTOR | |
|---|---|
| Marca del Motor | Thunder |
| Potencia del Motor | 7.50 HP |
| Desplazamiento | 223 cc |
| Encendido | Manual |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 12.00 litros |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de Aceite | 0.6 |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
GENERADOR INVERTER SILENT INV. 4.5KVA
$13,000.00Precio
