| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 10.00 horas |
| Potencia Maxima | 9.00 kVA |
| Potencia Nominal | 7.20 kVA |
| Voltaje | 120 / 240 V |
| Alternador | Sin escobillas |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofásico |
| Contactos | 120 / 240 V |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 75.00 dB |
| Clavija | Incluida |
| Bateria | Incluida |
| Panel | 2 contactos Duplex , 1 Twist Lock , Protección sobrecarga, bornes de salida a 12 VCD, conector USB + display |
| Incluye | Kit de herramientas, manija y ruedas |
| MOTOR | |
|---|---|
| Marca del Motor | Thunder |
| Potencia del Motor | 14.00 HP |
| Desplazamiento | 420 cc |
| Encendido | Arranque electrico |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 20.00 litros |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de Aceite | 1.1 L |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
GENERADOR INVERTER 9 KW-Thunder 14 HP
$32,000.00Precio
